ULTIMA HORA: El MInisterio ha eliminado la información de su web.
En la web del Ministerio, el Tribunal ha hecho públicos los cortes del primer examen de la oposición y convoca a los opositores que lo han superado al segundo que se llevará a cabo el próximo día 22 de abril.
Primera parte:
| Sistema general | Reserva discapacitados | |
| Andalucía | 85 puntos | 75 puntos | 
| Cantabria | 77 puntos | ---- | 
| C. Valenciana | 80 puntos | 71 puntos | 
| Madrid | 82 puntos | 67 puntos | 
| País Vasco | 81 puntos | 60 puntos | 
| Resto de Península y Baleares | 82 puntos | 73 puntos | 
Segunda parte:
| Sistema general | Reserva discapacitados | |
| Andalucía | 33 puntos | 28 puntos | 
| Cantabria | 30 puntos | ---- | 
| C. Valenciana | 31 puntos | 28 puntos | 
| Madrid | 30 puntos | 24 puntos | 
| País Vasco | 31 puntos | 28 puntos | 
| Resto de Península y Baleares | 31 puntos | 30 puntos | 


